var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Papudo/Zapallar']='13/22|14/20|14/21|15/21|15/21';
pronosticos['Papudo/Zapallar']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Papudo/Zapallar']='cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Papudo/Zapallar']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['La Ligua']='13/30|13/28|13/27|12/28|13/29';
pronosticos['La Ligua']='Despejado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a despejado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['La Ligua']='sol.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['La Ligua']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='13/22|14/20|14/21|15/21|15/21';
pronosticos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['La Calera/Quillota']='15/30|14/28|13/27|13/30|13/30';
pronosticos['La Calera/Quillota']='Despejado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a despejado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Despejado|Despejado';
iconos['La Calera/Quillota']='sol.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['La Calera/Quillota']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['San Felipe']='12/33|12/31|12/30|11/32|12/32';
pronosticos['San Felipe']='Despejado variando a nubosidad parcial|Despejado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Despejado|Despejado';
iconos['San Felipe']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['San Felipe']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Los Andes']='12/33|13/31|12/30|11/32|12/32';
pronosticos['Los Andes']='Despejado variando a nubosidad parcial|Despejado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Despejado|Despejado';
iconos['Los Andes']='sol.gif|sol.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Los Andes']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Casablanca']='14/28|14/27|13/29|13/30|13/30';
pronosticos['Casablanca']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Despejado|Despejado';
iconos['Casablanca']='cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Casablanca']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Algarrobo']='13/22|14/20|14/21|15/21|15/21';
pronosticos['Algarrobo']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Algarrobo']='cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Algarrobo']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['San Antonio/Cartagena']='13/22|14/20|14/21|15/21|15/21';
pronosticos['San Antonio/Cartagena']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['San Antonio/Cartagena']='cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['San Antonio/Cartagena']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;']='15/28|15/27|13/29|14/30|14/30';
pronosticos['Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;']='Despejado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a despejado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Despejado|Despejado';
iconos['Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;']='sol.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
var ciudades='Papudo/Zapallar|La Ligua|Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so|La Calera/Quillota|San Felipe|Los Andes|Casablanca|Algarrobo|San Antonio/Cartagena|Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Mi&eacute;rcoles 22 a las 18:08 hrs';;
var ciudades='Algarrobo';
